2020 KIT Team Results
Round Robin Results:
| Rank | Team | Rounds | Wins | Losses | Points | TieBreaker |
| 1 | Middletown A | 11 | 11 | 0 | 3850 | |
| 2 | Mount Vernon First A | 11 | 10 | 1 | 2340 | |
| 3 | Owosso B | 11 | 9 | 2 | 2500 | |
| 4 | Lexington Lafayette A | 11 | 7 | 4 | 1320 | HTH |
| 5 | Mount Vernon First B | 11 | 7 | 4 | 1680 | HTH |
| 6 | Owosso A | 11 | 6 | 5 | 2180 | |
| 7 | Lexington Eastland Park | 11 | 4 | 7 | 1390 | 1-1 +60 |
| 8 | Summersville | 11 | 4 | 7 | 1170 | 1-1 +10 |
| 9 | Middletown B | 11 | 4 | 7 | 1380 | 1-1 -50 |
| 10 | Louisville First Grace | 11 | 3 | 8 | 940 | |
| 11 | Lexington Lafayette B | 11 | 1 | 10 | 630 | |
| 12 | Team Coach | 11 | 0 | 11 | 550 |
Tournaments:
| Kentucky Invitational Quiz | ||||||||||
| Middletown A | 2020 Gold Division Tournament | |||||||||
| 390 | ||||||||||
| Middletown A | ||||||||||
| Mount Vernon First B | 10 | 290 | ||||||||
| 170-210 | Lexington Lafayette A | |||||||||
| Lexington Lafayette A | ||||||||||
| Middletown A | ||||||||||
| Owosso First B | 270 | |||||||||
| 140-40 | Owosso First B | |||||||||
| Owosso First A | 270 | 50 | ||||||||
| Owosso First B | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| Mount Vernon First A | ||||||||||
| Middletown A | ||||||||||
| Mount Vernon First B | Owosso First B | |||||||||
| 140-270 | Mount Vernon First A | 140 | 90 | |||||||
| Mount Vernon First A | 220 | Mount Vernon First A | ||||||||
| 170 | ||||||||||
| Mount Vernon First A | ||||||||||
| Lexington Lafayette A | 90 | |||||||||
| 180-130 | Lexington Lafayette A | |||||||||
| Owosso First A | ||||||||||
| 1st | Middletown A (NEI) | |||||||||
| 2nd | Mount Vernon First A (NCOH) | |||||||||
| 3rd | Owosso First B (MI) | |||||||||
| 4th | Lexington Lafayette A (KY) | |||||||||
| 5th | Owosso First A (MI) | |||||||||
| 6th | Mount Vernon First B (NCOH) | |||||||||
| 7th | ||||||||||
| 8th | ||||||||||
| Mount Vernon First B | ||||||||||
| 30-240 | Owosso First A | |||||||||
| Owosso First A | 5th place | |||||||||
| Kentucky Invitational Quiz | ||||||||||
| Lexington Eastland Park | 2020 Silver Division Tournament | |||||||||
| 220 | ||||||||||
| Lexington Eastland Park | ||||||||||
| Louisville First-Grace | 30 | 200 | ||||||||
| 150-160 | Lexington Lafayette B | |||||||||
| Lexington Lafayette B | ||||||||||
| Lexington Eastland Park | ||||||||||
| 60 | 120 | |||||||||
| Middletown B | ||||||||||
| 50 | 130 | |||||||||
| Summersville | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| Summersville | ||||||||||
| Summersville | ||||||||||
| Lexington Eastland Park | ||||||||||
| Middletown B | Summersville | |||||||||
| 220-140 | Middletown B | 150 | 120 | 170 | ||||||
| Louisville First Grace | 80 | Summersville | ||||||||
| 40 | ||||||||||
| Lexington Lafayette B | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| Lexington Lafayette B | ||||||||||
| 1st | Summersville (KY) | |||||||||
| 2nd | Lexington Eastland Park (KY) | |||||||||
| 3rd | Lexington Lafayette B (KY) | |||||||||
| 4th | Middletown B (NEI) | |||||||||
| 5th | Louisville First-Grace (KY) | |||||||||
| 6th | ||||||||||
| 7th | ||||||||||
| 8th | ||||||||||
